Despre cursele de autocar Augsburg - Sighișoara
La Bus Marketplace.ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Augsburg și Sighișoara operate de BEPS TRAVEL, Pletl și Danytur. Cumpără biletul tău de la Augsburg la Sighișoara pentru doar 650 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 650 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 23h 10min | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 03:30 | 
| Ultima cursă | 13:30 | 
Dintre partenerii Bus Marketplace.ro care efectuează transport de la Augsburg la Sighișoara, amintim:

 
      Servicii de transport oferite între Augsburg și Sighișoara:
|   |   | Danytur | ||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 1252 km | 2125 km | - | |||||||||||||||||||||
| Durată | 1zi 3h | 1zi | 23h 10min | |||||||||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| PrețCopii | 150 €135 € | 130 €- | - | |||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | |||||||||||||||||||||
| Notă | - | - | - | 
Stațiile de plecare din Augsburg către Sighișoara
Cursele Augsburg (Germania) - Sighișoara (Romania)
- 
Pletl Augsburg Augsburg
 Sighisoara 13:30
 13:45130€
- 
BEPS TRAVEL Augsburg Augsburg
 Sighisoara 03:30
 07:00150€
- 
DanyturAugsburg
 Sighisoara 12:40
 11:50
Unde au mai călătorit alții?
Augsburg - București
		Augsburg - Roman
		Augsburg - Iași
		Augsburg - Bacău
		Augsburg - Brașov
		Augsburg - Cluj Napoca
		Augsburg - Târgu-Mureș
		Augsburg - Focșani
		Augsburg - Buzău
		Augsburg - Adjud
		Augsburg - Suceava
		Augsburg - Timișoara
		Toate plecările din Augsburg
	Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara