Despre cursele de autocar Bărcănești - Satu Nou
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 7h 59min | 
| Distanță | 512 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 04:00 | 
| Ultima cursă | 04:00 | 
Servicii de transport oferite între Bărcănești și Satu Nou:
| Transfer Low Cost | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 512 km | |||||||
| Durată | 7h 59min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.58
           | 
Stațiile de plecare din Bărcănești către Satu Nou
Cursele Bărcănești - Satu Nou
- 
Transfer Low CostBarcanesti
 Satu Nou 04:00
 12:09220lei
Unde au mai călătorit alții?
Bărcănești - Aeroport Otopeni
		Bărcănești - București
		Bărcănești - Bacău
		Bărcănești - Brașov
		Bărcănești - Cluj Napoca
		Bărcănești - Târgu-Mureș
		Bărcănești - Timișoara
		Bărcănești - Ploiești
		Bărcănești - Sibiu
		Bărcănești - Onești
		Bărcănești - Turda
		Bărcănești - Deva
		Toate plecările din Bărcănești
	Închirieri autocare în Bărcănești