Autocare Bumbesti Jiu ➞ Deva
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Calan, HD | 3h 00min | 128km | ? | Da | + |
Orastie, HD | 3h 15min | 159km | 70 lei | Da | + |
Sibot, AB | 4h 33min | 19km | 87 lei | Da | + |
Petrosani, HD | 5h 18min | 129km | ? | Da | + |
Hateg, HD | 5h 18min | 130km | ? | Nu | + |
Lugoj, TM | 5h 29min | 200km | 97 lei | Nu | + |
Targu Jiu, GJ | 5h 33min | 172km | ? | Da | + |
Alba Iulia, AB | 6h 04min | 244km | 105 lei | Da | + |
Timisoara, TM | 7h 04min | 284km | 140 lei | Da | + |
Turda, CJ | 8h 15min | 379km | 145 lei | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Bumbești-Jiu
Bumbești-Jiu - Călan
Bumbești-Jiu - Hațeg
Bumbești-Jiu - Orăștie
Bumbești-Jiu - Șibot
Bumbești-Jiu - Pui
Bumbești-Jiu - Baru
Bumbești-Jiu - Alba Iulia
Bumbești-Jiu - Oțelu Roșu
Bumbești-Jiu - Petroșani
Bumbești-Jiu - Teiuș
Bumbești-Jiu - Caransebeș
Bumbești-Jiu - Lugoj
Toate plecările din Bumbești-Jiu
Închirieri autocare în Bumbești-Jiu