Despre cursele de autocar Castel San Giovanni - Sighetu Marmației
| Cel mai ieftin bilet | 250 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 20h 15min | 
| Distanță | 1296 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 06:25 | 
| Ultima cursă | 06:25 | 
Servicii de transport oferite între Castel San Giovanni și Sighetu Marmației:
| Terra Bus | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 1296 km | |||||||
| Durată | 20h 15min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 50 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Castel San Giovanni către Sighetu Marmației
Cursele Castel San Giovanni (Italia) - Sighetu Marmației (Romania)
- 
Terra BusCastel San Giovanni
 Sighetu Marmatiei 06:25
 02:4050€
Unde au mai călătorit alții?
Castel San Giovanni - București
		Castel San Giovanni - Roman
		Castel San Giovanni - Iași
		Castel San Giovanni - Bacău
		Castel San Giovanni - Brașov
		Castel San Giovanni - Cluj Napoca
		Castel San Giovanni - Târgu-Mureș
		Castel San Giovanni - Ploiești
		Castel San Giovanni - Târgu Frumos
		Castel San Giovanni - Constanța
		Castel San Giovanni - Onești
		Castel San Giovanni - Botoșani
		Toate plecările din Castel San Giovanni
	Baia Mare - Sighetu Marmației
		Suceava - Sighetu Marmației
		Iași - Sighetu Marmației
		Cluj Napoca - Sighetu Marmației
		Târgu-Mureș - Sighetu Marmației
		Timișoara - Sighetu Marmației
		Botoșani - Sighetu Marmației
		Bistrița - Sighetu Marmației
		Oradea - Sighetu Marmației
		Fălticeni - Sighetu Marmației
		Arad - Sighetu Marmației
		Gura Humorului - Sighetu Marmației
		Toate sosirile în Sighetu Marmației
	Închirieri autocare în Sighetu Marmației