Autocare Teius ➞ Petrosani
Următoarea cursă directă începe din 01.07.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia, AB | 3h 38min | 158km | 70 lei | Da | + |
Baru, HD | 3h 44min | 162km | ? | Da | + |
Pui, HD | 3h 44min | 161km | ? | Da | + |
Hateg, HD | 3h 45min | 162km | 48 lei | Da | + |
Aiud, AB | 4h 24min | 182km | 83 lei | Da | + |
Turda, CJ | 5h 05min | 254km | ? | Da | + |
Bumbesti Jiu, GJ | 5h 05min | 240km | 57 lei | Da | + |
Orastie, HD | 6h 01min | 162km | 62 lei | Da | + |
Calan, HD | 6h 01min | 162km | 56 lei | Da | + |
Cluj Napoca, CJ | 6h 03min | 275km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Teiuș
Teiuș - Baru
Teiuș - Bumbești-Jiu
Teiuș - Pui
Teiuș - Târgu Jiu
Teiuș - Șibot
Teiuș - Orăștie
Teiuș - Hațeg
Teiuș - Călan
Teiuș - Sebeș
Teiuș - Alba Iulia
Teiuș - Săliște SB
Teiuș - Miercurea Sibiului
Toate plecările din Teiuș
Alte plecări spre Petroșani
Aiud - Petroșani
Alba Iulia - Petroșani
Turda - Petroșani
Șibot - Petroșani
Cluj Napoca - Petroșani
Orăștie - Petroșani
Brad - Petroșani
Simeria - Petroșani
Bumbești Pițic - Petroșani
Deva - Petroșani
Poienari GJ - Petroșani
Polovragi - Petroșani
Toate sosirile în Petroșani