Despre cursele de autocar Bârlad - Mărășești
La Bus Marketplace.ro poți compara și alege dintre cele 4 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Bârlad și Mărășești operate de Elicom Trans.
| Cel mai ieftin bilet | 17 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1h 02min | 
| Distanță | 45 km | 
| Curse zilnice | 4 | 
| Prima cursă | 07:22 | 
| Ultima cursă | 18:35 | 
Servicii de transport oferite între Bârlad și Mărășești:
| Elicom Trans | ||||||||
| Curse | 4 × | |||||||
| Distanță | 45 km | |||||||
| Durată | 1h 02min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | 17 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            3.71
           | 
Stațiile de plecare din Bârlad către Mărășești
Cursele Bârlad - Mărășești
- 
Elicom TransBarlad
 Marasesti 07:22
 08:2917lei
- 
Elicom TransBarlad
 Marasesti 12:00
 13:0717lei
- 
Elicom TransBarlad
 Marasesti 14:50
 15:5717lei
- 
Elicom TransBarlad
 Marasesti 18:30
 19:3717lei
Unde au mai călătorit alții?
Bârlad - Iași Aeroport
		Bârlad - Chișinău
		Bârlad - Galați
		Bârlad - Iași
		Bârlad - Aeroport Otopeni
		Bârlad - Constanța
		Bârlad - Sibiu
		Bârlad - Focșani
		Bârlad - Viena
		Bârlad - Brăila
		Bârlad - Tecuci
		Bârlad - Vaslui
		Toate plecările din Bârlad
	Închirieri autocare în Bârlad
		Bârlad - Mărășești
		Voinești - Mărășești
		Tomești - Mărășești
		Perieni - Mărășești
		Vadurile - Mărășești
		Iezer - Mărășești
		Pogana - Mărășești
		Puiești - Mărășești
		Fântânele - Mărășești
		Iana - Mărășești
		Cristești - Mărășești
		Obârșenii-Lingurari - Mărășești
		Toate sosirile în Mărășești
	Închirieri autocare în Mărășești