Despre cursele de autocar Drăgășani - Craiova
| Cel mai ieftin bilet | 34 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1h 35min | 
| Distanță | 73 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 16:45 | 
| Ultima cursă | 16:45 | 
Dintre partenerii Bus Marketplace.ro care efectuează transport de la Drăgășani la Craiova, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Drăgășani și Craiova:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 73 km | |||||||
| Durată | 1h 35min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețStudenti Pensionari | 34 lei31 lei 17 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.46
           | 
Stațiile de plecare din Drăgășani către Craiova
Cursele Drăgășani - Craiova
- 
Balint Trans Dragasani Dragasani
 Craiova 16:45
 18:2034lei
Unde au mai călătorit alții?
Drăgășani - Craiova
		Drăgășani - Sibiu
		Drăgășani - Târgu-Mureș
		Drăgășani - București
		Drăgășani - Cluj Napoca
		Drăgășani - Pitești
		Drăgășani - Râmnicu Vâlcea
		Drăgășani - Turda
		Drăgășani - Alba Iulia
		Drăgășani - Arad
		Drăgășani - Sebeș
		Drăgășani - Slatina
		Toate plecările din Drăgășani
	Închirieri autocare în Drăgășani
		Aeroport Otopeni - Craiova
		Râmnicu Vâlcea - Craiova
		Târgu-Mureș - Craiova
		Sibiu - Craiova
		Drăgășani - Craiova
		Mediaș - Craiova
		Târgu Jiu - Craiova
		Drobeta-Turnu Severin - Craiova
		Timișoara - Craiova
		Călimănești - Craiova
		Căciulata - Craiova
		Chișinău - Craiova
		Toate sosirile în Craiova
	Închirieri autocare în Craiova