Despre cursele de autocar Pesaro - București
La Bus Marketplace.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Pesaro și București operate de Romfour și Coltrans.
| Cel mai ieftin bilet | 550 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 3h | 
| Distanță | 1993 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 08:50 | 
| Ultima cursă | 11:30 | 
Dintre partenerii Bus Marketplace.ro care efectuează transport de la Pesaro la București, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Pesaro și București:
|   | Coltrans | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 2188 km | 1993 km | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 3h | 1zi 8h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | 110 €70 € | 150 €75 € | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.14
           | - | 
Stațiile de plecare din Pesaro către București
Cursele Pesaro (Italia) - București (Romania)
- 
Romfour Pesaro Pesaro
 Bucuresti 08:50
 12:38110€
- 
ColtransPesaro
 Bucuresti 11:30
 20:00150€
Unde au mai călătorit alții?
Pesaro - București
		Pesaro - Roman
		Pesaro - Iași
		Pesaro - Bacău
		Pesaro - Brașov
		Pesaro - Cluj Napoca
		Pesaro - Târgu-Mureș
		Pesaro - Focșani
		Pesaro - Buzău
		Pesaro - Adjud
		Pesaro - Suceava
		Pesaro - Timișoara
		Toate plecările din Pesaro
	Râmnicu Vâlcea - București
		Tulcea - București
		Pitești - București
		Târgu Jiu - București
		Galați - București
		Cluj Napoca - București
		Petroșani - București
		Bacău - București
		Sibiu - București
		Brăila - București
		Botoșani - București
		Iași - București
		Toate sosirile în București
	Închirieri autocare în București