Despre cursele de autocar Satu Mare - Bârsana
| Cel mai ieftin bilet | 56 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 3h 30min | 
| Distanță | 161 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 16:15 | 
| Ultima cursă | 16:15 | 
Servicii de transport oferite între Satu Mare și Bârsana:
| JAN | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 161 km | |||||||
| Durată | 3h 30min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețPensionari | 56 lei28 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Satu Mare către Bârsana
Cursele Satu Mare - Bârsana
- 
JANSatu Mare
 Barsana 16:15
 19:4556lei
Unde au mai călătorit alții?
Satu Mare - București
		Satu Mare - Iași
		Satu Mare - Cluj Napoca
		Satu Mare - Târgu-Mureș
		Satu Mare - Timișoara
		Satu Mare - Sibiu
		Satu Mare - Pitești
		Satu Mare - Craiova
		Satu Mare - Râmnicu Vâlcea
		Satu Mare - Turda
		Satu Mare - Deva
		Satu Mare - Oradea
		Toate plecările din Satu Mare
	Închirieri autocare în Satu Mare
		Cluj Napoca - Bârsana
		Târgu-Mureș - Bârsana
		Timișoara - Bârsana
		Bistrița - Bârsana
		Oradea - Bârsana
		Arad - Bârsana
		Satu Mare - Bârsana
		Baia Mare - Bârsana
		Sighetu Marmației - Bârsana
		Cluj Napoca Aeroport - Bârsana
		Carei - Bârsana
		Năsăud - Bârsana
		Toate sosirile în Bârsana
	Închirieri autocare în Bârsana